- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 16259.3 km | 457.7 km |
| Time | 656h 8m | 58h 51m |
| Activities | 748 | 206 |
| Elevation Gain | 70.9 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 10 activities · 254.0 km · 10h17m · Load 481
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Night Weight Training | WeightTraining | - | 13m | - | 3 |
| 2026-05-07 | 室内骑行 | VirtualRide | 11.2 km | 29m | - | 13 |
| 2026-05-06 | z5 short/long intervals | VirtualRide | 49.7 km | 2h00m | - | 132 |
| 2026-05-05 | Night Weight Training | WeightTraining | - | 20m | - | 8 |
| 2026-05-05 | 傍晚骑行 | VirtualRide | 31.7 km | 1h15m | - | 55 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





